I Più Grandi Flop del Cinema di tutti i tempi
Vi è mai capitato di andare al cinema a vedere un film e rimanere completamente delusi? Nel corso degli anni sono usciti al cinema dei film molto attesi, sui quali si erano puntate tante speranze ed anche tanti soldi, ma che alla fine si sono rivelati delle vere e proprie delusioni al botteghino. I costi di alcuni film sono stati molto più alti degli incassi ottenuti e le perdite sono state stellari, tanto da farli rientrare di diritto nella classifica dei più grandi flop cinematografici.
Leggi pure: I Migliori Film di Sempre
Sono davvero tantissimi i film considerati flop nel mondo del cinema, che hanno deluso le aspettative raggiungendo un successo ed un incasso minore di quanto si ci aspettava, ma noi abbiamo deciso di elencarvi i primi trenta, i più significativi.
Scopriamo insieme quali sono i film con maggiori perdite della storia del cinema.
CLASSIFICA DEI FLOP DEL CINEMA
Film | Anno | Costi totali ($) | Incassi lordi ($) |
---|---|---|---|
John Carter | 2012 | 350 000 000 | 284 000 000 |
Corsari | 1995 | 115 000 000 | 18 517 322 |
Alamo - Gli ultimi eroi | 2004 | 145 000 000 | 25 820 000 |
Pluto Nash | 2002 | 120 000 000 | 7 103 973 |
Sahara | 2005 | 241 000 000 | 119 269 486 |
Milo su Marte | 2011 | 175 000 000 | 38 992 758 |
Il tredicesimo guerriero | 1999 | 160 000 000 | 61 698 899 |
Amori in città... e tradimenti in campagna | 2001 | 105 000 000 | 10 372 291 |
Speed Racer | 2008 | 200 000 000 | 93 945 766 |
I cancelli del cielo | 1980 | 44 000 000 | 3 484 331 |
Stealth - Arma suprema | 2005 | 170 800 000 | 76 932 872 |
Lanterna Verde | 2011 | 325 000 000 | 219 851 172 |
Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | 167 000 000 | 85 131 830 |
La caduta dell'impero romano | 1964 | 19 000 000 | 4 750 000 |
The Lone Ranger | 2013 | 365 000 000 | 260 500 000 |
Supernova | 2000 | 90 000 000 | 14 828 081 |
Battaglia per la terra | 2000 | 103 000 000 | 29 725 663 |
Inchon | 1982 | 46 000 000 | 5 200 000 |
Blitz nell'oceano | 1980 | 40 000 000 | 7 000 000 |
Il pianeta del tesoro | 2002 | 180 000 000 | 109 578 115 |
Ballistic | 2002 | 90 000 000 | 19 924 033 |
L'uomo del giorno dopo | 1997 | 80 000 000 | 17 626 234 |
Pianeta rosso | 2000 | 100 000 000 | 33 463 969 |
K-19 | 2002 | 135 000 000 | 65 716 126 |
Monkeybone | 2001 | 75 000 000 | 7 622 365 |
Lolita | 1997 | 62 000 000 | 1 147 784 |
Windtalkers | 2002 | 145 000 000 | 77 628 265 |
Dudley Do-Right | 1999 | 70 000 000 | 9 974 410 |
Le avventure di Rocky e Bullwinkle | 2000 | 98 600 000 | 35 134 820 |
Soldier | 1998 | 75 000 000 | 15 000 000 |
The Great Raid - Un pugno di eroi | 2005 | 80 000 000 | 10 769 311 |
Amore estremo - Tough Love | 2003 | 74 000 000 | 7 266 209 |
Il giro del mondo in 80 giorni | 2004 | 140 000 000 | 72 178 895 |
Ishtar | 1987 | 55 000 000 | 14 375 181 |
Hudson Hawk | 1991 | 65 000 000 | 17 218 080 |
Beloved | 1998 | 80 000 000 | 22 852 487 |
Il risveglio del tuono | 2005 | 80 000 000 | 11 665 465 |
Sotto corte marziale | 2002 | 95 000 000 | 32 287 044 |
Osmosis Jones | 2001 | 75 000 000 | 14 026 418 |
Lo Schiaccianoci in 3D | 2010 | 90 000 000 | 14 679 294 |
Land of the Lost | 2009 | 142 000 000 | 69 548 641 |
Krull | 1983 | 50 000 000 | 16 519 463 |
The Astronaut's Wife | 1999 | 75 000 000 | 19 598 588 |
Come lo sai | 2010 | 120 000 000 | 48 668 907 |
Le avventure del barone di Münchausen | 1988 | 46 630 000 | 8 083 123 |
Jack Frost | 1998 | 85 000 000 | 34 562 556 |
Cotton Club | 1984 | 58 000 000 | 25 928 721 |
Pioggia infernale | 1998 | 70 000 000 | 19 870 567 |
Due padri di troppo | 1997 | 85 000 000 | 35 681 080 |
Quelli che vi abbiamo elencato sono i 50 più grandi flop cinematografici di sempre in cui gli incassi sono stati minori delle aspettative, portando così a gravi perdite. Film più o meno conosciuti, alcuni più apprezzati di altri, ma sicuramente non abbastanza visto che sono entrati a tutti gli effetti in questa classifica.
E voi, avete visto e apprezzato questi 50 film?