Le più grandi Biblioteche del Mondo
Le biblioteche sono luoghi incredibilmente affascinanti, che racchiudono cultura, parole, avventure, emozioni, paure e risate. In biblioteca possiamo impegnarci, studiare, scoprire, conoscere e imparare, ma anche semplicemente emozionarci e vivere vite diverse dalla nostra. Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, è entrato in una biblioteca per lasciarsi affascinare da questo bellissimo luogo ricco di libri. Quando si viaggia questa tentazione è ancora più forte e la curiosità di scoprire come sono le biblioteche degli altri paesi si fa sentire.
LEGGI PURE: I Libri più venduti al mondo
Ma quali sono, invece, le biblioteche più grandi del mondo? Oggi, vogliamo svelarvi le dieci posizioni di questa classifica.
CLASSIFICA DELLE PIÙ GRANDI BIBLIOTECHE AL MONDO
RANK | Biblioteca | Città | Num. Volumi |
---|---|---|---|
1 | British Library | Londra | 170.000.000 |
2 | Biblioteca del Congresso | Washington | 158.000.000 |
3 | New York Public Library | New York | 53.100.000 |
4 | Biblioteca di stato russa | Mosca | 44.400.000 |
5 | Biblioteca nazionale russa | San Pietroburgo | 36.500.000 |
6 | Biblioteca della Dieta nazionale del Giappone | Tokyo | 35.600.000 |
7 | Biblioteca nazionale cinese | Pechino | 31.200.000 |
8 | Bibliothèque nationale de France | Parigi | 31.000.000 |
9 | Biblioteca reale | Copenhagen | 30.200.000 |
10 | Library of the Russian Academy of Sciences | San Pietroburgo | 26.500.000 |
Al prossimo viaggio, non dimenticate di visitare le biblioteche locali.