Le città più grandi del mondo – Classifica –
La lista di oggi presenta i nomi delle più grandi città del mondo elencate per numero di abitanti. Infatti con “dimensione” di una città si può fare riferimento o alla sua superficie o più tipicamente al numero della popolazione. La popolazione totale di ogni città indicata in classifica, tiene conto sia del numero degli abitanti all’interno dell’area metropolitana che le persone che vivono nell’immediata periferia. In alcuni paesi di Asia e Africa il dati della popolazione sono in realtà stimati non avendo a disposizione dei dati aggiornati al 2013.
CLASSIFICA DELLE CITTA’ PIU’ GRANDI DEL MONDO
RANK | Città | Abitanti | Nazione |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | 37.126.000 | Giappone |
2 | Jakarta | 26.063.000 | Indonesia |
3 | Seoul | 22.547.000 | Corea del Sud |
4 | Delhi | 22.242.000 | India |
5 | Shanghai | 20.860.000 | Cina |
6 | Manila | 20.767.000 | Filippine |
7 | Karachi | 20.711.000 | Pakistan |
8 | New York | 20.464.000 | USA |
9 | Sao Paulo | 20.186.000 | Brasile |
10 | Città del Messico | 19.463.000 | Messico |
11 | Cairo | 17.816.000 | Egitto |
12 | Pechino | 17.311.000 | Cina |
13 | Osaka | 17.011.000 | Giappone |
14 | Mumbai | 16.910.000 | India |
15 | Guangzhou | 16.827.000 | Cina |
16 | Mosca | 15.512.000 | Russia |
17 | Los Angeles | 14.900.000 | USA |
18 | Calcutta | 14.374.000 | India |
19 | Dhaka | 14.000.000 | Bangladesh |
20 | Buenos Aires | 13.639.000 | Argentina |
21 | Istanbul | 13.576.000 | Turchia |
22 | Rio de Janeiro | 12.043.000 | Brasile |
23 | Shenzhen | 11.885.000 | Cina |
24 | Lagos | 11.547.000 | Nigeria |
25 | Parigi | 10.755.000 | Francia |
26 | Nagoya | 10.027.000 | Giappone |
27 | Lima | 9.121.600 | Perù |
28 | Chicago | 9.121.000 | USA |
29 | Kinshasa | 9.046.000 | Congo |
30 | Tianjin | 8.922.000 | Cina |
31 | Chennai | 8.865.000 | India |
32 | Bogota | 8.702.000 | Colombia |
33 | Bangalore | 8.670.000 | India |
34 | Londra | 8.586.000 | Regno Unito |
35 | Taipei | 8.338.000 | Taiwan |
36 | Ho Chi Minh | 8.314.000 | Vietnam |
37 | Dongguan | 8.278.000 | Cina |
38 | Hyderabad | 7.903.000 | India |
39 | Chengdu | 7.895.000 | Cina |
40 | Lahore | 7.743.000 | Pakistan |
41 | Johannesburg | 7.618.000 | Sud Africa |
42 | Tehran | 7.419.000 | Iran |
43 | Essen | 7.304.000 | Germania |
44 | Bangkok | 7.151.000 | Thailandia |
45 | Hong Kong | 7.106.000 | Hong Kong |
46 | ??Wuhan | 6.995.000 | Cina |
47 | Ahmedabad | 6.482.000 | India |
48 | Chongqung | 6.321.000 | Cina |
49 | Baghdad | 6.204.000 | Iraq |
50 | Hangzhou | 6.178.000 | Cina |
51 | Toronto | 6.139.000 | Canada |
52 | Kuala Lumpur | 6.094.000 | Malaysia |
53 | Santiago | 6.015.000 | Cile |
54 | Dallas-Fort Worth | 5.874.000 | USA |
55 | San Francisco | 5.864.000 | USA |
56 | Quanzhou | 5.798.000 | Cina |
57 | Miami | 5.582.000 | USA |
58 | Shenyang | 5.553.000 | Cina |
59 | Belo Horizonte | 5.523.000 | Brasile |
60 | Philadelphia | 5.474.000 | USA |
61 | Nanjing | 5.455.000 | Cina |
62 | Madrid | 5.427.000 | Spagna |
63 | Houston | 5.383.000 | USA |
64 | Xi'an-Xianyang | 5.253.000 | Cina |
65 | Milano | 5.232.000 | Italia |
66 | Luanda | 5.204.000 | Angola |
67 | Pune | 5.156.000 | India |
68 | Singapore | 5.155.000 | Singapore |
69 | Riyadh | 5.037.000 | Arabia Saudita |
70 | Khartoum | 4.887.000 | Sudan |
71 | San Pietroburgo | 4.879.000 | Russia |
72 | Atlanta | 4.715.000 | USA |
73 | Surat | 4.687.000 | India |
74 | Washington DC. | 4.679.000 | USA |
75 | Bandung | 4.674.000 | Indonesia |
76 | Surabaya | 4.617.000 | Indonesia |
77 | Yangoon | 4.528.000 | Myanmar |
78 | Alessandria | 4.526.000 | Egitto |
79 | Guadalajara | 4.524.000 | Messico |
80 | Harbin | 4.477.000 | Cina |
81 | Boston | 4.427.000 | USA |
82 | Zhengzhou | 4.379.000 | Cina |
83 | Qingdao | 4.378.000 | Cina |
84 | Abidjan | 4.368.000 | Costa d'Avorio |
85 | Barcellona | 4.223.000 | ?Spagna |
86 | Monterrey | 4.180.000 | Messico |
87 | Ankara | 4.172.000 | Turchia |
88 | Suzhou | 4.159.000 | Cina |
89 | Phoenix-Mesa | 4.076.000 | USA |
90 | Salvador | 4.032.000 | Brasile |
91 | Porto Alegre | 3.965.000 | Brasile |
92 | Roma | 3.799.000 | Italia |
93 | Accra | 3.792.000 | Ghana |
94 | Sydney | 3.785.000 | Australia |
95 | Recife | 3.756.000 | Brasile |
96 | Napoli | 3.726.000 | Italia |
97 | Detroit | 3.724.000 | USA |
98 | Dalian | 3.717.000 | Cina |
99 | Fuzhou | 3.713.000 | Cina |
100 | Medellin | 3.686.000 | Colombia |
Fonte: Worldatlas .com
Classifica ridicola!
Istanbul al 21esimo posto?