I calciatori più forti del mondo – Classifica
Va bene, quest’estate noi appassionati di calcio italiani avremo delle noie, difatti mentre mezza Europa terrà il fiato sospeso per il cammino delle proprie squadre nazionali qualificate al Mondiale di Russia 2018, noi avremo la necessità di organizzare diversamente le nostre serate, privandole di rituali di antica memoria e soprattutto — questo è l’aspetto che maggiormente rattrista noi di Top Lista — dovremo fare a meno di momenti di condivisione con amici e parenti: quindi niente cene, niente grigliate e nessuna uscita per festeggiare qualche impresa sportiva.
Ok, per niente bello vero?
La soluzione può essere solo una, dimenticare in fretta la seconda storica mancata qualificazione dell’Italia al mondiale dopo Korea ’58 e magari, dopo aver fatto passare le partite a gironi, emozionarci (ma un po’ meno) per lo spettacolo che i grandi campioni potranno dare sul campo, questo perché il calcio è bello e il mondiale è una manifestazione sportiva speciale.
Ma chi sono i grandi campioni contemporanei che hanno fatto emozionare pubblici di fazioni contrapposte?
Il The Guardian ha comunicato la lista dei 100 calciatori più forti al mondo. E noi di toplista non potevamo fare a meno di pubblicare per intero la classifica che vede fronteggiarsi i migliori giocatori di calcio al mondo.
Calciatori più forti del mondo: criteri di valutazione
Un team di 11 esperti internazionali ha redatto un elenco di 30 giocatori ciascuno classificati in ordine di preferenza. Il primo posto di ogni lista prendeva 30 punti, al secondo posto sono andati 29 punti fino al 30° posto a cui veniva assegnato 1 punto.
La somma dei voti finali ha permesso di stilare la classifica dei calciatori più bravi decretando il giocatore più forte al mondo.
C’era solo un nome a cui spettava la prima posizione e tutti e 11 i membri del comitato erano in accordo sulla scelta finale: il posto di calciatore numero 1 al mondo spetta senza ombra di dubbio a Lionel Messi.
Il dibattito, in realtà si è spostato su un altro piano, non tanto su “quale fosse il miglior giocatore del momento, ma sul fatto che probabilmente Messi rappresenta il miglior calciatore al mondo di tutti i tempi. (Sid Lowe)
In lista troviamo quattro giocatori inglesi: Ashley Cole, Wayne Rooney, Joe Hart e John Terry. Il Barcellona è il club con più giocatori in lista (12 calciatori) seguito da Bayern Monaco e Real Madrid (10 calciatori ciascuno). Chelsea e Manchester City ottengono otto giocatori in classifica.
Ok, andiamo a vedere la classifica:
Sotto troverete l’elenco completo dei 100 migliori calciatori al mondo divisi per nazionalità, ruolo e squadra di appartenenza.
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE AL MONDO
Rank | Nome | Ruolo | Squadra | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Attaccante | Barcelona | Argentina |
2 | Cristiano Ronaldo | Attaccante | Real Madrid | Portogallo |
3 | Xavi | Centrocampista | Barcelona | Spagna |
4 | Andres Iniesta | Centrocampista | Barcelona | Spagna |
5 | Zlatan Ibrahimovic | Attaccante | PSG | Difensore/Centrocampista |
6 | Radamel Falcao | Attaccante | Atletico Madrid | Colombia |
7 | Robin van Persie | Attaccante | Man Utd | Olanda |
8 | Andrea Pirlo | Centrocampista | Juventus | Italia |
9 | Yaya Toure | Centrocampista | Man City | Ivory Coast |
10 | Edinson Cavani | Attaccante | Napoli | Uruguay |
11 | Sergio Aguero | Attaccante | Man City | Argentina |
12 | Iker Casillas | Portiere | Real Madrid | Spagna |
13 | Neymar | Attaccante | Santos | Brasile |
14 | Sergio Busquets | Difensore | Barcelona | Spagna |
15 | Xabi Alonso | Centrocampista | Real Madrid | Spagna |
16 | Thiago Silva | Difensore | PSG | Brasile |
17 | Mesut Ozil | Centrocampista | Real Madrid | Germania |
18 | David Silva | Centrocampista/Attaccante | Man City | Spagna |
19 | Bastian Schweinsteiger | Centrocampista | Bayern Munich | Germania |
20 | Gianluigi Buffon | Portiere | Juventus | Italia |
21 | Luis Suarez | Attaccante | Liverpool | Uruguay |
22 | Sergio Ramos | Difensore | Real Madrid | Spagna |
23 | Vincent Kompany | Difensore | Man City | Belgio |
24 | Gerard Pique | Difensore | Barcelona | Spagna |
25 | Philipp Lahm | Difensore | Bayern Munich | Germania |
26 | Willian | Centrocampista | Shakhtar Donetsk | Brasile |
27 | Marco Reus | Attaccante | Borussia Dortmund | Germania |
28 | Franck Ribery | Centrocampista | Bayern Munich | Francia |
29 | Manuel Neuer | Portiere | Bayern Munich | Germania |
30 | Ashley Cole | Difensore | Chelsea | Inghilterra |
31 | Wayne Rooney | Attaccante | Man Utd | Inghilterra |
32 | Juan Mata | Centrocampista | Chelsea | Spagna |
33 | Thomas Muller | Attaccante | Bayern Munich | Germania |
34 | Mario Götze | Centrocampista | Borussia Dortmund | Germania |
35 | Karim Benzema | Attaccante | Real Madrid | Francia |
36 | Cesc Fabregas | Centrocampista | Barcelona | Spagna |
37 | Oscar | Centrocampista | Chelsea | Brasile |
38 | Fernandinho | Centrocampista | Shakhtar Donetsk | Brasile |
39 | Javier Mascherano | Difensore | Barcelona | Argentina |
40 | Gareth Bale | Difensore | Tottenham | Wales |
41 | Javier Zanetti | Difensore | Internazionale | Argentina |
42 | Daniele De Rossi | Centrocampista | Roma | Italia |
43 | Dani Alves | Difensore | Barcelona | Brasile |
44 | Petr Cech | Portiere | Chelsea | Repubblica Ceca |
45 | Mats Hummels | Difensore | Borussia Dortmund | Germania |
46 | Carles Puyol | Difensore | Barcelona | Spagna |
47 | Angel Di Maria | Centrocampista | Real Madrid | Argentina |
48 | Carlos Tevez | Attaccante | Man City | Argentina |
49 | Didier Drogba | Attaccante | Shanghai Shenhua | Ivory Coast |
50 | Giorgio Chiellini | Difensore | Juventus | Italia |
51 | Marcelo | Difensore | Real Madrid | Brasile |
52 | Stephan El Shaarawy | Attaccante | Milan | Italia |
53 | Toni Kroos | Centrocampista | Bayern Munich | Germania |
54 | Samuel Etoo | Attaccante | Anzhi Makhachkala | Cameroon |
55 | Jordi Alba | Difensore | Barcelona | Spagna |
56 | Mario Gomez | Attaccante | Bayern Munich | Germania |
57 | Arturo Vidal | Centrocampista | Juventus | Cile |
58 | Eden Hazard | Centrocampista | Chelsea | Belgio |
59 | James Rodriguez | Centrocampista | Porto | Colombia |
60 | Marouane Fellaini | Centrocampista | Everton | Belgio |
61 | Ramires | Centrocampista | Chelsea | Brasile |
62 | David Villa | Attaccante | Barcelona | Spagna |
63 | Klaas Jan Huntelaar | Attaccante | Schalke | Olanda |
64 | Nemanja Vidic | Difensore | Man Utd | Serbia |
65 | Joe Hart | Portiere | Man City | Inghilterra |
66 | Arjen Robben | Centrocampista/Attaccante | Bayern Munich | Olanda |
67 | Mario Balotelli | Attaccante | Man City | Italia |
68 | Mathieu Valbuena | Centrocampista | Marseille | Francia |
69 | Pierre-Emerick Aubameyang | Attaccante | St Etienne | Gabon |
70 | Robert Lewandowski | Attaccante | Borussia Dortmund | Polonia |
71 | Hernanes | Centrocampista | Lazio | Brasile |
72 | Pedro | Attaccante | Barcelona | Spagna |
73 | Santi Cazorla | Centrocampista | Arsenal | Spagna |
74 | Christian Eriksen | Centrocampista | Ajax | Danimarca |
75 | Ezequiel Lavezzi | Attaccante | PSG | Argentina |
76 | Joao Moutinho | Centrocampista | Porto | Portogallo |
77 | Mario Manduki? | Attaccante | Bayern Munich | Croazia |
78 | Patrice Evra | Difensore | Man Utd | Francia |
79 | David Luiz | Difensore | Chelsea | Brasile |
80 | Luka Modric | Centrocampista | Real Madrid | Croazia |
81 | Victor Wanyama | Difensore | Celtic | Kenya |
82 | Mapou Yanga-M'Biwa | Difensore | Montpelier | Francia |
83 | Hulk | Attaccante | Zenit St Petersburg | Brasile |
84 | Darijo Srna | Centrocampista | Shakhtar Donetsk | Croazia |
85 | Emmanuel Mayuka | Attaccante | Southampton | Zambia |
86 | John Terry | Difensore | Chelsea | Inghilterra |
87 | Kwadwo Asamoah | Centrocampista | Juventus | Ghana |
88 | Leonardo Bonucci | Difensore | Juventus | Italia |
89 | Javier Pastore | Centrocampista | PSG | Argentina |
90 | Henrikh Mkhitaryan | Centrocampista | Shakhtar Donetsk | Armenia |
91 | Moussa Dembele | Centrocampista | Tottenham | Belgio |
92 | Hatem Ben Arfa | Centrocampista | Newcastle | Francia |
93 | Samir Nasri | Centrocampista | Man City | Francia |
94 | Shinji Kagawa | Centrocampista | Man Utd | Giappone |
95 | Wesley Sneijder | Centrocampista | Internazionale | Olanda |
96 | Pepe | Difensore | Real Madrid | Portogallo |
97 | Marek Hamsik | Centrocampista | Napoli | Slovacchia |
98 | Javi Martinez | Difensore | Bayern Munich | Spagna |
99 | Diego Forlan | Attaccante | Internacional | Uruguay |
100 | Paulinho | Centrocampista | Corinthians | Brasile |
Cosa ci dice la classifica?
Analizzando un po’ la classifica, possiamo constatare che l’età media dei calciatori è di 26 anni con Stephan El Shaarawy, 20 anni, il più giovane della top 100, mentre Javier Zanetti rappresenta il giocatore più anziano, difatti, il capitano dell’Inter, grande professionista, è riuscito a dire la sua sul campo di calcio sino ai 40 anni di età.
Come già detto precedentemente la Spagna è grande protagonista ed è rappresentata da molti giocatori. Difatti il campionato spagnolo da molti anni è ai vertici e le sue due squadre più forti, il Barcellona e il Real Madrid, rappresentano l’eccellenza calcistica anche nelle competizioni europee — e ci sono alcune squadre italiane che purtroppo possono confermarlo —.
Nonostante una nazionale molto forte, la particolarità è che i due giocatori più forti delle due squadre più forti di Spagna, Cristiano Ronaldo (arrivato secondo in questa classifica) e Lionel Messi, sono uno portoghese e l’altro argentino, viene quindi da chiedersi: cosa sarebbe il campionato spagnolo senza i due fenomeni?
http://https://youtu.be/3hKWg7KYw1E
Qua sotto ti riproponiamo le migliori giocate e i migliori di goal dell’ultima stagione di Cristiano Ronaldo:
I migliori goal di Cristiano Ronaldo
Per quanto riguarda il nostro campionato, purtroppo l’unico giocatore italiano ancora in attività nella Top20 è Gianluigi Buffon.
Non c’è da stupirsi, il campionato italiano non riesce ancora ad uscire dalla crisi in cui si è trovato da qualche anno a questa parte, ma come insegna sempre lo sport, bisogna lottare e avere pazienza, arriveranno nuove occasioni e nuovi campioni italiani illumineranno le sfide del nostro campionato e delle coppe europee.
Cosa fare fino ad allora? il consiglio è quello di continuare a godere e gioire di questo fantastico sport.
Bene, la classifica è abbastanza esaustiva, se pensi però che qualche giocatore sia stato trascurato o che qualcuno meriti una posizione migliore, segnalacelo nella sezione commenti.
In conclusione, è doveroso il tributo al campione argentino. Per Messi non servono parole e non bisogna di certo presentarlo, volendo però far capire meglio qualcosa del suo immenso talento, il modo più veloce a cui abbiamo pensato è quello di riproporti qui sotto un video con i migliori Goal e skills di questo grande campione.
Cerca altre classifiche sportive su Top Lista.
I migliori goal di Lionel Messi
https://youtu.be/yE0fRrNKPWI
Ahahaahahah con quei 5 nomi italiani la classifica ha perso di serietà, non ci fanno nulla Buffon De Rossi El Shaarawy Bonucci e Balotelli… Iniesta l’avrei messo 2^ E Ibra sopra Cristiano. Ma Puyol 46^?
Scusate scrivo dal 2021 Iniesta è nel Vissel Kobe, Ronaldo è allo United e Xavi si è ritirato.